常用函数对比
更新时间:2024-11-17 9:25:27
函数名称 | Oracle | AntDB | PostgreSQL |
---|---|---|---|
ABS | 支持 | 支持 | 支持 |
ACOS | 支持 | 支持 | 支持 |
ASIN | 支持 | 支持 | 支持 |
ATAN | 支持 | 支持 | 支持 |
ATAN2 | 支持 | 支持 | 支持 |
BITAND | 支持 | 支持 | 支持 |
CEIL | 支持 | 支持 | 支持 |
COS | 支持 | 支持 | 支持 |
COSH | 支持 | 支持 | 支持 |
EXP | 支持 | 支持 | 支持 |
FLOOR | 支持 | 支持 | 支持 |
LN | 支持 | 支持 | 支持 |
LOG | 支持 | 支持 | 支持 |
MOD | 支持 | 支持 | 支持 |
NANVL | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
POWER | 支持 | 支持 | 支持 |
ROUND (number) | 支持 | 支持 | 支持 |
SIGN | 支持 | 支持 | 支持 |
SIN | 支持 | 支持 | 支持 |
SINH | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
SQRT | 支持 | 支持 | 支持 |
TAN | 支持 | 支持 | 支持 |
TANH | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
TRUNC (number) | 支持 | 支持 | 支持 |
CHR | 支持 | 支持 | 支持 |
CONCAT | 支持 | 支持 | 支持 |
INITCAP | 支持 | 支持 | 支持 |
LOWER | 支持 | 支持 | 支持 |
LPAD | 支持 | 支持 | 支持 |
LTRIM | 支持 | 支持 | 支持 |
REGEXP_REPLACE | 支持 | 支持 | 支持 |
REGEXP_SUBSTR | 支持 | 支持 | 不支持 |
REPLACE | 支持 | 支持 | 支持 |
RPAD | 支持 | 支持 | 支持 |
RTRIM | 支持 | 支持 | 支持 |
SUBSTR | 支持 | 支持 | 支持 |
TRANSLATE | 支持 | 支持 | 支持 |
TRIM | 支持 | 支持 | 支持 |
UPPER | 支持 | 支持 | 支持 |
ASCII | 支持 | 支持 | 支持 |
INSTR | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
LENGTH | 支持 | 支持 | 支持 |
REGEXP_INSTR | 支持 | 支持 | 不支持 |
REVERSE | 支持 | 支持 | 支持 |
ADD_MONTHS | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
CURRENT_DATE | 支持 | 支持 | 支持 |
CURRENT_TIMESTAMP | 支持 | 支持 | 支持 |
EXTRACT (datetime) | 支持 | 支持 | 支持 |
LAST_DAY | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
MONTHS_BETWEEN | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
NEW_TIME | 支持 | 支持 | 不支持 |
NEXT_DAY | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
ROUND (date) | 支持 | 支持 | 不支持 |
SYSDATE | 支持 | 支持 | 不支持 |
SYSTIMESTAMP | 支持 | 支持 | 不支持 |
TO_CHAR (datetime) | 支持 | 支持 | 支持 |
TO_TIMESTAMP | 支持 | 支持 | 支持 |
TRUNC (date) | 支持 | 支持 | 支持 |
DECODE | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
DUMP | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
COALESCE | 支持 | 支持 | 支持 |
LNNVL | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
NANVL | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
NULLIF | 支持 | 支持 | 支持 |
NVL | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
NVL2 | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
GREATEST | 支持 | 支持 | 支持 |
LEAST | 支持 | 支持 | 支持 |
类型转换函数 | 支持 | 支持 | 支持 |
CONVERT | 支持 | 支持 | 扩展支持 |
TO_CHAR (character) | 支持 | 支持 | 支持 |
TO_CHAR (datetime) | 支持 | 支持 | 支持 |
TO_CHAR (number) | 支持 | 支持 | 支持 |
TO_DATE | 支持 | 支持 | 支持 |
TO_NUMBER | 支持 | 支持 | 支持 |
TO_TIMESTAMP | 支持 | 支持 | 支持 |
AVG * | 支持 | 支持 | 支持 |
COUNT * | 支持 | 支持 | 支持 |
DENSE_RANK | 支持 | 支持 | 支持 |
FIRST_VALUE * | 支持 | 支持 | 支持 |
LAG | 支持 | 支持 | 支持 |
LAST_VALUE * | 支持 | 支持 | 支持 |
LEAD | 支持 | 支持 | 支持 |
MAX * | 支持 | 支持 | 支持 |
MIN * | 支持 | 支持 | 支持 |
RANK | 支持 | 支持 | 支持 |
ROW_NUMBER | 支持 | 支持 | 支持 |
SUM * | 支持 | 支持 | 支持 |
问题反馈